产品应用: 适用于体育、广告、银行、证券、车站、码头、商场、邮政、电讯、机关、学校、监控、餐馆、娱乐、企业等场所。 |
||||||||
屏体技术参数 | ||||||||
规格 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | ||
显示密度(点/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 15625 | 10000 | ||
最佳可视距离(米) | 4 | 10 | 18 | 26 | 28 | 34 | ||
峰值功耗(瓦) | 1500W/m2 | 1500W/m2 | 1200W/m2 | 950W/m2 | 750W/m2 | 680W/m2 | ||
扫描方式 | 1月16日 | 1月16日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 | ||
视角 | 120度(左右视角)仰角60度 俯角60度 | |||||||
工作电压 | AC220V±15% 50~60HZ | |||||||
驱动电压 | 5V | |||||||
屏体总重量 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | ||
亮度(cd/m2) | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1500 | ≥1400 | ≥1200 | ||
传输距离 | (网线无中继)(多模光纤)(单模光纤) | |||||||
系统工作环境温度 | -20℃~ | |||||||
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | |||||||
色温 | 6500K~9300K | |||||||
显示颜色 | 16777216 | |||||||
模块均匀性 | 均匀性良好,无马赛克现象 | |||||||
平整度 | ≤ | |||||||
灰度等级 | 4096 | |||||||
换帧速度 | 60帧/秒 | |||||||
屏幕刷新率 | 180HZ 480/600HZ(单箱体模式) | |||||||
控制方式 | 同步/异步 | |||||||
屏幕寿命 | 10万小时 | |||||||
连续工作时间 | 240小时 | |||||||
盲点率 | ≤0.0001 |
P5户内全彩LED大屏幕
人气:1427 销量:0 评价:0
单价 | ¥31200.00 |
库存 | 10件 |
品牌 | 凯悦(KameRa) |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式