产品构成 将红绿蓝三颗芯片封装在同一个像素点内,均匀分布构成显示屏。 |
||||||||
产品性能 (1)运用在计算机控制下的表贴技术,对电路板表面的元器件进行全自动组装,可以有效得缩小 体积、减轻重量、提高质量和精度。 (2)表面贴装LED适用于室内环境,其封装结构独特,具有非常出色的发光一致性,可以保持良好 的色平衡。 (3)工艺要求高,产品技术成熟,不会出现虚焊和人为失误的问题。 (4)表面平整度高、不会有引脚位移变化而引起的像素平整度误差,大大提高整屏平整度。 (5)实像素显示,色彩鲜艳,对图像、文字、视频均有非常清晰、细腻、逼真的显示效果。 (6)贴片LED视角大,在水平和垂直方向均有非常大可视角度,对水平分布广和高度落差较大的环境尤为适合。 (7)可实现单点维修,相对维修成本低。 |
||||||||
产品规格: 规格齐全有P4、P5、P6、P7.62、P8、P10、P12等规格可供选择。其中P4密度高。可以满足近距离的视距要求。 |
||||||||
产品应用: 适用于体育、广告、银行、证券、车站、码头、商场、邮政、电讯、机关、学校、监控、餐馆、娱乐、企业等场所。 |
||||||||
屏体技术参数 | ||||||||
规格 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | ||
显示密度(点/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 15625 | 10000 | ||
最佳可视距离(米) | 4 | 10 | 18 | 26 | 28 | 34 | ||
峰值功耗(瓦) | 1500W/m2 | 1500W/m2 | 1200W/m2 | 950W/m2 | 750W/m2 | 680W/m2 | ||
扫描方式 | 1月16日 | 1月16日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 | ||
视角 | 120度(左右视角)仰角60度 俯角60度 | |||||||
工作电压 | AC220V±15% 50~60HZ | |||||||
驱动电压 | 5V | |||||||
屏体总重量 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | ||
亮度(cd/m2) | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1500 | ≥1400 | ≥1200 | ||
传输距离 | (网线无中继)(多模光纤)(单模光纤) | |||||||
系统工作环境温度 | -20℃~ | |||||||
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | |||||||
色温 | 6500K~9300K | |||||||
显示颜色 | 16777216 | |||||||
模块均匀性 | 均匀性良好,无马赛克现象 | |||||||
平整度 | ≤ | |||||||
灰度等级 | 4096 | |||||||
换帧速度 | 60帧/秒 | |||||||
屏幕刷新率 | 180HZ 480/600HZ(单箱体模式) | |||||||
控制方式 | 同步/异步 | |||||||
屏幕寿命 | 10万小时 | |||||||
连续工作时间 | 240小时 | |||||||
盲点率 | ≤0.0001 |
P7.62户内全彩LED大屏幕
人气:1342 销量:0 评价:0
单价 | ¥14040.00 |
库存 | 10件 |
品牌 | 凯悦(KameRa) |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式