户外全彩显示屏每个象素点内舍2R1G1B四颗LED灯,均匀分布构成显示屏 | ||||||||
产品性能: | ||||||||
(1)亮度高,且可调,能够充分满足客户各种应用环境的需求和变化。 | ||||||||
(2)均匀性好,具有非常出色的发光一致性。 | ||||||||
(3)可视角度大,仰角可达45度,此范围内任意角度图像不变色。 | ||||||||
(4)独特的工艺处理,具有良好的防水、防震、防尘等系列防护功能,以保持其持久出色的显示效果。 | ||||||||
(5)可实现单灯维修,相对维修成本低,易维护。 | ||||||||
产品规格: | ||||||||
规格齐全,有P10、P12、P16、P18、P20、P25等多种规格,可满足客户对不同视距和分辨率的要求。 | ||||||||
产品应用: | ||||||||
可广泛用于体育场、广场、交通、商场、车站、机场、码头、学校等户外场合。 | ||||||||
像素点参数 | ||||||||
像素点组成 | 2红或1红1纯绿1纯蓝 | |||||||
像素亮度 | 2700mcd | |||||||
屏体技术参数 | ||||||||
规格 | P10 | P12 | P16 | P20 | P22 | P25 | P31.25 | |
显示密度(点/m2) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 2065 | 1600 | 1024 | |
最佳可视距离(米) | 34 | 40 | 54 | 68 | 75 | 85 | 105 | |
峰值功耗(瓦) | 1600W/m2 | 1600W/m2 | 1000W/m2 | 800W/m2 | 1000W/m2 | 650W/m2 | 200W/m2 | |
扫描方式 | 4扫 | 4扫 | 静态 | 静态 | 虚拟静态 | 虚拟静态 | 静态 | |
视角 | 100度(左右视角)仰角45度 俯角45度 | |||||||
工作电压 | AC220V±15% 47~64HZ | |||||||
驱动电压 | 5V | |||||||
屏体总重量 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | /m2 | |
亮度(cd/m2) | 7000 | 6500 | 6200 | 5000 | 4700 | 3800 | 3000 | |
传输距离 | (网线无中继)(多模光纤)(单模光纤) | |||||||
系统工作环境温度 | -20℃~ | |||||||
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | |||||||
色温 | 6500K | |||||||
显示颜色 | 16777216 | |||||||
模块均匀性 | 模块亮度均匀性良好,无马赛克现象,整屏模组颜色一致 | |||||||
平整度 | ≤ | |||||||
灰度等级 | 4096 | |||||||
换帧速度 | 60帧/秒 | |||||||
屏幕刷新率 | 900/1800HZ(单箱体) | |||||||
控制方式 | 控制方式与显示器点对点同步显示 | |||||||
屏幕寿命 | 10万小时 | |||||||
连续工作时间 | 240小时 | |||||||
盲点率 | ≤0.0001 | |||||||
峰值电流(单元板) | (实像素)(虚拟) |
P18户外全彩LED大屏幕
人气:1438 销量:0 评价:0
单价 | ¥8190.00 |
库存 | 10件 |
品牌 | 凯悦(KameRa) |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式